Api 5l Line Hodiak B mailatik X70 Od 219 mm-tik 3500 mm-ra
SSAW hodiaren propietate mekanikoak
altzairu kalifikazioa | gutxieneko etekin-indarra | Gutxieneko trakzio erresistentzia | Gutxieneko luzapena |
B | 245 | 415 | 23 |
X42 | 290 | 415 | 23 |
X46 | 320 | 435 | 22 |
X52 | 360 | 460 | 21 |
X56 | 390 | 490 | 19 |
X60 | 415 | 520 | 18 |
X65 | 450 | 535 | 18 |
X70 | 485 | 570 | 17 |
SSAW hodien konposizio kimikoa
altzairu kalifikazioa | C | Mn | P | S | V+Nb+Ti |
Gehienezko % | Gehienezko % | Gehienezko % | Gehienezko % | Gehienezko % | |
B | 0,26 | 1.2 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X42 | 0,26 | 1.3 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X46 | 0,26 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X52 | 0,26 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X56 | 0,26 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X60 | 0,26 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X65 | 0,26 | 1.45 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
X70 | 0,26 | 1.65 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
SSAW hodien tolerantzia geometrikoa
Perdoi geometrikoak | ||||||||||
kanpoko diametroa | Hormaren lodiera | zuzentasuna | biribiltasunetik kanpo | masa | Gehienezko soldadura-korletaren altuera | |||||
D | T | |||||||||
≤1422mm | > 1422 mm | <15 mm | ≥15 mm | hodiaren muturra 1,5 m | luzera osoa | tutu gorputza | hodi amaiera | T≤13mm | T > 13 mm | |
±% 0,5 | adostu bezala | ±% 10 | ± 1,5 mm | 3,2 mm | % 0,2 L | 0,020D | 0,015D | '+%10 | 3,5 mm | 4,8 mm |
Proba hidrostatikoa
Hodiak proba hidrostatikoa jasan beharko du soldadura-joduran edo hodiaren gorputzetik ihes egin gabe
Juntagailuak ez dira hidrostatikoki probatu behar, baldin eta juntagailuak markatzeko erabilitako hodi zatiak ongi probatu badira hidrostatikoki lotzeko eragiketa egin aurretik.
Trazabilitatea:
PSL 1 hodietarako, fabrikatzaileak mantentzeko prozedura dokumentatuak ezarri eta jarraitu beharko ditu:
Bero-identitatea erlazionatutako proba kimiko bakoitza egin arte eta zehaztutako eskakizunekin bat datorrela erakusten da
Proba-unitatearen identitatea erlazionatutako proba mekaniko bakoitza egin arte eta zehaztutako eskakizunekin bat datorrela erakusten den arte
PSL 2 hodiarentzat, fabrikatzaileak hodi horren bero-identitatea eta proba-unitatearen identitatea mantentzeko prozedura dokumentatuak ezarri eta jarraitu beharko ditu.Prozedura horiek hodiaren edozein luzera saiakuntza-unitate egokira eta erlazionatutako proba kimikoen emaitzetara trazatzeko bitartekoak emango dituzte.